Kľúčové údaje o spoločnosti
Kľúčové údaje o spoločnosti k 31. 12. 2005 | |||||
Pozn.: údaje sú nekonsolidované | 31. 12. 2003 (mil. Sk) |
31. 12. 2004 (mil. Sk) |
31. 12. 2005 (mil. Sk) |
||
Majetok spolu | 11 349 | 13 346 | 14 698 | ||
z toho: Neobežný majetok | 6 695 | 7 312 | 8 813 | ||
Obežný majetok | 4 648 | 5 823 | 5 546 | ||
Časové rozlíšenie | 6 | 211 | 339 | ||
Stupeň odpísania neobežného majetku (%) | 47 % | 48 % | 52 % | ||
Vlastné imanie a záväzky spolu | 11 349 | 13 346 | 14 698 | ||
z toho: Vlastné imanie | 8 805 | 10 357 | 11 090 | ||
z toho: Základné imanie | 5 935 | 5 935 | 5 935 | ||
Záväzky | 2 542 | 2 988 | 3 567 | ||
z toho: Bankové úvery a výpomoci | 305 | 0 | 0 | ||
Časové rozlíšenie | 2 | 1 | 42 | ||
Výnosy | 23 100 | 23 597 | 24 598 | ||
Náklady | 21 223 | 20 970 | 21 653 | ||
Hrubý zisk | 2 615 | 3 138 | 3 652 | ||
Čistý zisk | 1 877 | 2 627 | 2 945 | ||
Čistý zisk na akciu (Sk) | 316,33 | 442,65 | 496,28 | ||
Dividenda na akciu pred zdanením (Sk) | 188,00 | 372,88 | 457,57 | ||
Ukazovatele | |||||
2004 | 2005 | ||||
Objem predanej elektrickej energie (GWh) | 7 084 | 7 467 | |||
Objem distribuovanej elektrickej energie (GWh) | 7 276 | 7 480 | |||
Tržby z predaja a distribúcie elektrickej energie (mil. Sk) | 21 566 | 23 508 | |||
Objem nakúpenej elektrickej energie (GWh) | 7 816 | 8 189 | |||
Objem vyrobenej elektrickej energie (GWh) | 2,9 | 4,6 | |||
Náklady na nákup elektrickej energie (mil. Sk) | 15 659 | 16 390 | |||
Počet odberných miest spolu (miesto) | 990 969 | 1 011 808 | |||
Z toho: | veľkoodber – vvn | 30 | 25 | ||
veľkoodber – vn | 4 772 | 3 802 | |||
veľkoodber spolu | 4 802 | 3 827 | |||
maloodber – nn (MOP – podnikateľský sektor) | 72 401 | 121 422 | |||
maloodber – nn (MOO – domácnosti) | 913 766 | 886 559 | |||
maloodber spolu | 986 167 | 1 007 981 | |||
podnikatelia spolu – vvn, vn, nn | 77 203 | 125 249 | |||
domácnosti – nn | 913 766 | 886 559 | |||
Zásobovacia oblasť (km2) | 14 928 | 14 928 | |||
Vedenie vvn 110 kV (km) | 2 719 | 2 721 | |||
Vedenie vn 22 kV (km) | 12 626 | 12 704 | |||
Vedenie nn 0,4 kV (km) | 19 418 | 19 539 | |||
» Vytlačiť stránku