(5) Dlhodobý nehmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku za obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005:Dlhodobý nehmotný majetok | |||||||
V tis. Sk | Zostatok k 1. 1. 2005 |
Prírastky | Úbytky | Presuny | Zostatok k 31. 12. 2005 |
||
Zriaďovacie náklady | 919 | 0 | 0 | 0 | 919 | ||
Softvér | 77 501 | 0 | 0 | 233 520 | 311 021 | ||
Oceniteľné práva | 109 789 | 0 | 0 | 0 | 109 789 | ||
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok |
162 146 | 134 912 | 0 | -233 520 | 63 538 | ||
Obstarávacia cena spolu | 350 355 | 134 912 | 0 | 0 | 485 267 | ||
Zriaďovacie náklady | -747 | -172 | 0 | 0 | -919 | ||
Softvér | -20 047 | -55 057 | 0 | 0 | -75 104 | ||
Oceniteľné práva | -27 482 | -27 475 | 0 | 0 | -54 957 | ||
Oprávky | -48 276 | -82 704 | 0 | 0 | -130 980 | ||
Opravné položky | -874 | 0 | 874 | 0 | 0 | ||
Oprávky a opravné položky spolu |
-49 150 | -82 704 | 874 | 0 | -130 980 | ||
Zostatková hodnota | 301 205 | 354 287 | |||||
Poistenie
Spoločnosť neuzavrela žiadnu poistnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojím dlhodobým nehmotným majetkom.
Opravná položka
Prehľad o pohybe opravných položiek vytvorených k dlhodobému nehmotnému majetku:
Opravná položka vytvorená k dlhodobému nehmotnému majetku |
||||||
V tis. Sk | Zostatok k 1. 1. 2005 |
Tvorba | Rozpustenie/ Zníženie |
Zostatok k 31. 12. 2005 |
||
Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku |
874 | 0 | - 874 | 0 | ||
Spolu | 874 | 0 | - 874 | 0 | ||
» Vytlačiť stránku