(16) Krátkodobé záväzky
Štruktúra krátkodobých záväzkov k 31. decembru 2005 a 31. decembru 2004:Krátkodobé záväzky | ||||
V tis. Sk | 31. 12. 2005 | 31. 12. 2004 | ||
Záväzky k pod. v skupine a ostatným
spriazneným stranám (pozri bod 22) |
1 366 706 | 1 281 090 | ||
Záväzky z obchodného styku | 847 093 | 782 861 | ||
Nevyfakturované dodávky | 13 856 | 9 586 | ||
Daňové záväzky (pozri bod 21) | 194 300 | 47 087 | ||
Záväzky voči zamestnancom | 35 401 | 31 448 | ||
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia | 19 815 | 18 658 | ||
Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 59 828 | 21 230 | ||
Iné záväzky | 37 862 | 17 262 | ||
Spolu | 2 574 861 | 2 209 222 | ||
Z celkovej sumy záväzkov (krátkodobých aj dlhodobých) k 31. decembru 2005 predstavujú záväzky po lehote splatnosti sumu 167 213 tisíc Sk (k 31. decembru 2004: 42 585 tisíc Sk).
» Vytlačiť stránku