(25) Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2005
Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.Prehľad peňažných tokov | ||||
V tis. Sk | 2005 | 2004 | ||
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | ||||
Peňažné toky z prevádzky | 3 239 608 | 4 737 494 | ||
Zaplatené úroky | -25 | -9 220 | ||
Prijaté úroky | 76 716 | 141 240 | ||
Zaplatená daň z príjmov | -625 464 | -1 081 715 | ||
Zaplatená daň z príjmov vzťahujúca sa na minulé obdobia | -12 543 | 0 | ||
Vyplatené tantiémy | -13 135 | -5 632 | ||
Príjmy spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi | 0 | 151 014 | ||
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 2 665 157 | 3 933 181 | ||
Peňažné toky z investičnej činnosti | ||||
Nákup dlhodobého majetku | -2 117 812 | -1 197 428 | ||
Príjmy z predaja dlhodobého majetku | 32 623 | 82 512 | ||
Obstaranie investícií | -200 | -1 959 | ||
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti | -2 085 389 | -1 116 875 | ||
Peňažné toky z finančnej činnosti | ||||
Vyplatené dividendy | -2 212 898 | -1 115 748 | ||
Splátky úverov a pôžičiek od bánk | 0 | -305 000 | ||
Príjmy z pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v Skupine | 44 900 | 58 700 | ||
Poskytnutie pôžičiek spoločnostiam v Skupine | -70 500 | 0 | ||
Peňažné dary a dotácie do vlastného
kapitálu a ďalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkov a akcionárov |
23 744 | 51 960 | ||
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | -2 214 754 | -1 310 088 | ||
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom | 0 | 0 | ||
Prírastky (úbytky) peňažných
prostriedkov a peňažných ekvivalentov |
-1 634 986 | 1 506 218 | ||
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka | 3 640 450 | 2 134 232 | ||
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka | 2 005 464 | 3 640 450 | ||
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek) |
3 652 684 | 3 062 795 | ||
Úpravy o nepeňažné operácie: | ||||
Odpisy dlhodobého majetku | 571 506 | 492 047 | ||
Zmena opravnej položky k dlhodobému majetku | -9 356 | -4 335 | ||
Zmena stavu rezerv | 213 233 | 574 608 | ||
Odpis pohľadávok netto | 24 265 | 195 666 | ||
Zmena opravnej položky k zásobám | -1 000 | -9 000 | ||
Úrokové náklady netto | -77 795 | -134 616 | ||
Strata/(zisk) z predaja dlhodobého majetku | -11 978 | -48 562 | ||
Ostatné položky vylúčené zo základných podnikateľských činností | -11 290 | 0 | ||
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu | 4 350 269 | 4 128 602 | ||
Zmena pracovného kapitálu: | ||||
Úbytok (prírastok) pohľadávok z
obchodného styku a iných pohľadávok |
-1 340 848 | 78 567 | ||
Úbytok (prírastok) zásob | 17 379 | 35 438 | ||
(Úbytok) prírastok záväzkov | 299 789 | 694 373 | ||
Úbytok (prírastok) účtov časového rozlíšenia netto | -86 980 | -199 487 | ||
Peňažné toky z prevádzky | 3 239 608 | 4 737 494 | ||
» Vytlačiť stránku