(14) Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

  Prehlad rezerv    
  V tis. Sk Stav
k 1. 1. 2005
  Tvorba Použitie/
Zrušenie
Stav
k 31. 12. 2005
 
             
  Dlhodobé rezervy          
  Odchodné 198 044 67 469 -116 881 148 632  
  Nevýhodné zmluvy 129 827 0 -68 294 61 533  
  Jubileá 41 801 0 -17 918 23 883  
  Vernostné 20 778 0 -1 799 18 979  
  Dlhodobé rezervy spolu 390 450 67 469 -204 892 253 027  
  Krátkodobé rezervy          
  Nevyfakturované dodávky 0 385 674 0 385 674  
  Právne spory 178 277 0 -151 014 27 263  
  Rezerva na ročné a ostatné odmeny 83 447 50 580 - 83 447 50 580  
  Nevýhodné zmluvy 25 900 0 -11 687 14 213  
  Mzdy za nevyčerpanú dovolenku 24 803 26 000 - 24 803 26 000  
  Rezervy na reguláciu 55 968 216 712 - 55 968 216 712  
  Ostatné 9 690 8 299 - 9 690 8 299  
  Krátkodobé rezervy spolu 378 085 687 265 - 336 609 728 741  
  Rezervy spolu 768 535 754 734 -541 501 981 768  
             

Ostatné rezervy k 1. januáru 2005 zahŕňali nevyfakturované obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hodnote 4 114 tisíc Sk, ktorej rozpustenie nebolo účtované prostredníctvom výnosových účtov rozpúšťania rezerv, ale priamo na účet 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobá časť rezervy na nevýhodné zmluvy sa použije do roku 2011. Rezervy na odchodné, jubileá a vernostné sa prepočítajú ku koncu každého roka v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi postupmi účtovania. Ich použitie sa očakáva do roka 2049.

» Vytlačiť stránku