Štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov | |||
Koncový stav k 31. 12. 2004 | 1 413 | ||
Prírastky za rok 2005 | 97 | ||
z toho: voľný nábor | 89 | ||
z toho: návrat z MEP | 8 | ||
Ukončené pracovné pomery za rok 2005 | 87 | ||
z toho: dohodou | 17 | ||
z toho: skončenie PP na dobu určitú | 2 | ||
z toho: odchod do SD, ID | 20 | ||
z toho: úmrtie | 6 | ||
z toho: v skúšobnej dobe | 4 | ||
z toho: do MEP | 3 | ||
z toho: organizačné dôvody | 30 | ||
z toho: iné | 5 | ||
Koncový stav k 31. 12. 2005 | 1 423 | ||
» Vytlačiť stránku