Štruktúra zdrojov a využitia elektrickej energie
Štruktúra zdrojov elektrickej energie (MWh) | ||||
MWh | ||||
Vlastné | 4 582 | |||
Cudzie | 8 184 081 | |||
Štruktúra cudzích zdrojov elektrickej energie (MWh) | ||||
MWh | ||||
Slovenské elektrárne, a.s. | 6 012 580 | |||
Ostatné | 446 551 | |||
Zahraničné | 1 724 950 | |||
Štruktúra dodávky elektrickej energie
Štruktúra využitia elektrickej energie (MWh) | ||||
MWh | ||||
Veľkoodber | 4 200 837 | |||
Maloodber – podnikatelia | 1 258 704 | |||
Maloodber – domácnosti | 1 981 871 | |||
Ostatné dodávky | 2 755 | |||
Vlastná a ostatná spotreba | 23 164 | |||
Straty bez vlastnej a ostatnej spotreby | 0 | |||
Štruktúra distribúcie elektrickej energie
Štruktúra využitia elektrickej energie (MWh) | ||||
MWh | ||||
Veľkoodber | 4 239 427 | |||
Maloodber – podnikatelia | 1 259 092 | |||
Maloodber – domácnosti | 1 981 871 | |||
Ostatné dodávky | 0 | |||
Vlastná a ostatná spotreba | 0 | |||
Straty bez vlastnej a ostatnej spotreby | 721 333 | |||
Užitočná dodávka a distribúcia elektrickej energie
Užitočná dodávka elektrickej energie | ||||||
Rok | Užitočná dodávka EE (GWh) | Z toho VO | Z toho MO | |||
2005 – dodávka | 7 441 | 4 201 | 3 240 | |||
2005 – distribúcia | 7 480 | 4 240 | 3 240 | |||
2004 | 7 299 | 4 250 | 3 020 | |||
2003 | 7 303 | 4 230 | 3 051 | |||
2002 | 7 172 | 4 090 | 3 061 | |||
2001 | 6 946 | 3 904 | 2 995 | |||
2000 | 6 779 | 3 676 | 3 051 | |||
1999 | 6 715 | 3 425 | 3 233 | |||
1998 | 6 662 | 3 454 | 3 147 | |||
1997 | 6 654 | 3 463 | 3 123 | |||
1996 | 6 626 | 3 498 | 3 046 | |||
1995 | 6 466 | 3 498 | 2 915 | |||
1994 | 6 195 | 3 399 | 2 731 | |||
» Vytlačiť stránku