Štruktúra zdrojov a využitia elektrickej energie
Štruktúra zdrojov elektrickej energie | ||||
K 31. 12. 2007 | MWh | |||
Vlastné | 5 338 | |||
Cudzie | 8 803 039 | |||
Spolu | 8 808 377 | |||
Štruktúra cudzích zdrojov elektrickej energie (MWh) | ||||
K 31. 12. 2007 | MWh | |||
Slovenské elektrárne, a.s. (SE) | 4 914 438 | |||
Ostatné | 3 888 601 | |||
Spolu | 8 803 039 | |||
Štruktúra distribúcie elektrickej energie (MWh) |
K 31. 12. 2007 | MWh | V % | ||
Veľkoodber | 4 862 612 | 54,38 | ||
Maloodber - podnikatelia | 1 279 447 | 14,31 | ||
Maloodber - domácnosti | 2 024 438 | 22,64 | ||
Ostatné | 2 400 | 0,03 | ||
Straty bez vlastnej a ostatnej spotreby | 773 421 | 8,65 | ||
Štruktúra dodávky elektrickej energie (MWh) |
K 31. 12. 2007 | MWh | V % | ||
Veľkoodber | 4 718 196 | 58,84 | ||
Maloodber - podnikatelia | 1 270 949 | 15,85 | ||
Maloodber - domácnosti | 2 024 438 | 25,25 | ||
Ostatné | 4 712 | 0,06 | ||
Užitočná dodávka elektrickej energie (GWh) |
Rok | Spolu | Z toho VO | Z toho MO | ||
2007 - dodávka | 8 018 | 4 723 | 3 295 | ||
2006 - dodávka | 7 738 | 4 489 | 3 249 | ||
2005 - dodávka | 7 441 | 4 201 | 3 240 | ||
Distribúcia elektrickej energie (GWh) |
Rok | Spolu | Z toho VO | Z toho MO | ||
2007 - distribúcia | 8 169 | 4 865 | 3 304 | ||
2006 - distribúcia | 7 779 | 4 524 | 3 255 | ||
2005 - distribúcia | 7 480 | 4 240 | 3 240 | ||
» Vytlačiť stránku