Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný
Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome
Agentúra Standard & Poor's zvýšila korporátny rating spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. na úroveň “A“ so stabilným výhľadom dňa 21. júna 2024.
Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. podlieha hodnoteniu ratingovej agentúry Standard & Poor's od roku 2013 kedy jej bol udelený rating na úrovni BBB+ so stabilným výhľadom. V roku 2015 bol korporátny rating zvýšený na úroveň A- so stabilným výhľadom. Od júna 2024 má Západoslovenská energetika zvýšený rating na "A".
Názov dokumentu | Dátum | Stiahnuť |
---|---|---|
Standard & Poor´s Rating Report | 21. 6. 2024 | Stiahnuť |
Standard & Poor´s Rating Report | 20. 10. 2023 | Stiahnuť |
Standard & Poor´s Rating Report | 02. 12. 2022 | Stiahnuť |
Standard & Poor´s Rating Report | 30. 05. 2022 | Stiahnuť |
Standard & Poor´s Rating Report | 11. 08. 2021 | Stiahnuť |
Standard & Poor´s Rating Report | 08. 07. 2020 | Stiahnuť |
Standard & Poor´s Rating Report | 11. 04. 2019 | Stiahnuť |
Standard & Poor´s Rating Report | 14. 03. 2018 | Stiahnuť |
Standard & Poor´s Rating Report | 27. 09. 2017 | Stiahnuť |
Standard & Poor´s Rating Report | 18. 10. 2016 | Stiahnuť |
Standard & Poor´s Rating Report | 21. 9. 2015 | Stiahnuť |
Standard & Poor´s Rating Report | 4. 8. 2015 | Stiahnuť |
Standard & Poor´s Rating Report | 13. 10. 2014 | Stiahnuť |
Standard & Poor´s Rating Report | 7. 8. 2014 | Stiahnuť |
Standard & Poor´s Rating Report | 25. 8. 2013 | Stiahnuť |
(stabilný výhľad)
Renata Gottliebova
Dublin
+ 00353 (1) 5680608
renata.gottliebova
@spglobal.com
Per Karlsson
Stockholm
+ 46 84 40 5927
per.karlsson
@spglobal.com